Rusan adapter uit één stuk voor warmtebeeld-voorzetkijker
Rusan eendelige adapter
Eendelige adapter waarmee u de Leica Calonox Sight (schroefdraad 52) en de Calonox 2 Sight (schroefdraad 43) kunt bevestigen op elke richtkijker die op de markt verkrijgbaar is.
Hoe het werkt
Aan de ene kant schroeft u de adapter op de oculairschroefdraad van de Calonox, aan de andere kant schuift u hem over het objectief van de richtkijker en zet u hem vast door de zijhendel met een vinger te sluiten.
Van observeren naar schieten in enkele seconden
Tijdens nachtelijke inspecties is het erg handig om het wild met de handzame Calonox te observeren en deze pas op de richtkijker te plaatsen op het moment dat u gaat schieten.
Om over te schakelen naar de richtmodus schroeft u eenvoudig de oculairschelp van de Calonox en schroeft u de adapter in de plaats ervan. Vervolgens schuift u deze over het objectief van uw richtkijker, ongeacht het merk, en sluit u de bevestigingshendel: een handeling die ook in het donker gemakkelijk uit te voeren is.
De juiste adapter kiezen
Om te bestellen heeft u twee gegevens nodig:
- De schroefdraad van uw Calonox: 52 voor Leica Calonox Sight, 43 voor Leica Calonox 2 Sight.
- De buitendiameter van de objectiefbel van uw richtkijker. Let op: het gaat om de buitendiameter, niet die van de lens (de "50" in een 2,5-15x50). De klem heeft een tolerantie van slechts ±0,2 mm: meet bij twijfel na met een schuifmaat.
Welke maat voor uw richtkijker
Open uw merk en zoek het model: het getal rechts is de maat van de adapter die u moet kiezen (buitendiameter van de bel, in mm).
Leica
| Model | Maat |
|---|---|
| Amplus 6 1-6x24i | 30 |
| Amplus 6 3-18x44i | 52 |
| Amplus 6 2,5-15x50i | 58 |
| Amplus 6 2,5-15x56i | 65 |
| Magnus i 1-6,3x24i * | 30 |
| Magnus / Magnus i 1,5-10x42 | 50 |
| Magnus / Magnus i 1,8-12x50 | 57 |
| Magnus / Magnus i 2,4-16x56 | 62 |
| Fortis 6 1-6x24i * | 30 |
| Fortis 6 1,8-12x42i | 50 |
| Fortis 6 2-12x50i | 57 |
| Fortis 6 2,5-15x56i | 62 |
| PRS 5-30x56i | 65 |
| Visus 1-4x24i | 30 |
| Visus 2,5-10x42i | 50 |
| Visus 3-12x50i | 57 |
| ER 6,5-26x56 LRS | 62 |
Zeiss
| Model | Maat |
|---|---|
| Victory V8 1,1-8x24 * | 30 |
| Victory V8 1,1-8x30 | 36 |
| Victory V8 1,8-14x50 | 56 |
| Victory V8 2,8-20x56 | 62 |
| Victory V8 4,8-35x60 | 67 |
| Victory HT 1,1-4x24 | 30 |
| Victory HT 1,5-6x42 | 48 |
| Victory HT 2,5-10x50 | 56 |
| Victory HT 3-12x56 | 62 |
| Victory Diarange 2,5-10x50 (korte adapter) | 56,7 |
| Victory Diarange 3-12x56 (korte adapter) | 62,7 |
| Conquest V6 1,1-6x24 * | 30 |
| Conquest V6 2-12x50 / 3-18x50 / 5-30x50 | 56 |
| Conquest V6 2,5-15x56 | 62 |
| Conquest V4 1-4x24 | 30 |
| Conquest V4 4-16x44 | 50 |
| Conquest V4 6-24x50 | 56 |
| Conquest V4 3-12x56 | 62 |
| LRP S3 4-25x50 | 60 |
| LRP S3 6-36x56 | 65 |
| LRP S5 3-18x50 | 56 |
| LRP S5 5-25x56 | 62 |
| Terra 3X 2-7x32 | 39,5 |
| Terra 3X 3-9x42 / 4-12x42 | 50 |
| Terra 3X 3-9x50 | 60 |
| Duralyt 1,2-5x36 | 42 |
| Duralyt 2-8x42 | 48 |
| Duralyt 3-12x50 | 56 |
| Diavari / Varipoint (eerdere modellen) …x24 | 30 |
| Diavari / Varipoint (eerdere modellen) …x42 | 48 |
| Diavari / Varipoint (eerdere modellen) …x50 | 56 |
| Diavari / Varipoint (eerdere modellen) …x56 | 62 |
Swarovski
| Model | Maat |
|---|---|
| Z8i 0,75-6x20 / 1-8x24 | 30 |
| Z8i 1,7-13,3x42 P | 48 |
| Z8i 2-16x50 P / 3,5-28x50 P | 56 |
| Z8i 2,3-18x56 P | 62 |
| Z6 / Z6i 1-6x24 | 30 |
| Z6 / Z6i 1,7-10x42 | 48 |
| Z6 / Z6i 2,5-15x44 P | 50 |
| Z6 / Z6i 2-12x50 / 3-18x50 P / 5-30x50 P | 56 |
| Z6 / Z6i 2,5-15x56 P | 62 |
| Z5 / Z5i 3,5-18x44 P | 50 |
| Z5 / Z5i 2,4-12x50 P | 56 |
| Z5 / Z5i 5-25x52 P | 58 |
| Z4i 1,25-4x24 | 30 |
| Z4i 3-12x50 | 56 |
| Z4i 2,5-10x56 | 62 |
| Z3 3-9x36 | 42 |
| Z3 3-10x42 | 48 |
| Z3 4-12x50 | 56 |
| X5 / X5i 3,5-18x50 P | 57 |
| X5 / X5i 5-25x56 P | 63 |
| dS 5-25x52 P | 65 |
Blaser
| Model | Maat |
|---|---|
| Infinity 1-7x28 (met rail) * | 36 |
| Infinity 2,8-20x50 | 56 |
| Infinity 4-20x58 | 64,5 |
Kahles
| Model | Maat |
|---|---|
| Helia / Helia 3 1-5x24i | 30 |
| Helia / Helia 3 4-12x44i | 50 |
| Helia / Helia 3 2-10x50i / 3-10x50i / 3,5-18x50i | 56 |
| Helia / Helia 3 2,4-12x56i | 62 |
| K16i 1-6x24 / K18i 1-8x24 | 34 |
| K328i 3,5-28x50 | 56 |
| Andere modellen (serie C, CBX, CSX, K525i, K624i) …x24 | 30 |
| Andere modellen …x42 | 48 |
| Andere modellen …x50 | 56 |
| Andere modellen …x56 | 62 |
Schmidt & Bender
| Objectief | Maat |
|---|---|
| Alle …x20 en …x24 | 30 |
| Alle …x42 | 50 |
| Alle …x50 | 57 |
| Polar T96 3-12x54 | 61 |
| Alle …x56 | 62 |
Steiner
| Model | Maat |
|---|---|
| Ranger 1-5x24 / Ranger 10 1-10x24 | 30 |
| Ranger 1,6-8x42 | 50 |
| Ranger 2-10x50 | 57 |
| Ranger 3-15x56 | 62 |
| Ranger 8 1,6-12,8x42 | 51 |
| Ranger 8 2-16x50 | 57,2 |
| Ranger 8 3-24x56 | 64,1 |
| Ranger 4S 4-16x44 | 51 |
| M7Xi 4-28x56 | 62 |
Meopta
| Model | Maat |
|---|---|
| MeoStar R2 1-6x24 | 30 |
| MeoStar R2 1,7-10x42 | 49 |
| MeoStar R2 2-12x50 | 57 |
| MeoStar R2 2,5-15x56 / 8x56 | 62 |
| MeoStar R1 1-4x22 | 30 |
| MeoStar R1 4-12x40 / 1,5-6x42 | 49,5 |
| MeoStar R1 4-16x44 | 55,5 |
| MeoStar R1 3-10x50 | 60,5 |
| MeoStar R1 3-12x56 / 7x56 | 62 |
| Optika6 1-6x24 | 30 |
| Optika6 2,5-15x44 | 51,5 |
| Optika6 3-18x50 / 4,5-27x50 | 58 |
| Optika6 3-18x56 / 5-30x56 | 64 |
* Versies met rail: hiervoor is een specifieke adapter nodig. Neem contact met ons op voordat u bestelt.
Overige merken (Burris, Docter, GPO, Hawke, Minox, Nightforce, Noblex, Vortex en vele andere): raadpleeg de volledige Rusan-tabel (PDF, bijgewerkt 2024).